Класс авто | С залогом | Без залога | Залог | Модели авто | Примечание |
Эконом
|
|
|
300€ |
Renault Clio, Skoda Fabia, Peugeot 208, Seat Ibiza | или аналогичный |
Средний
|
|
|
350€ | Renault Megane, Renault Scenic | или аналогичный |
Бизнес
|
|
|
400€ | Toyota Camry, Skoda Oktavia | или аналогичный |
Премиум
|
|
|
500€ | Audi А6, Mersedess класса Е | или аналогичный |
Внедорожник
|
|||||
Минивэн, Бус
|
|
|
500€ | Мерседес «Vito» | или аналогичный |
Цена проката
Дополнительные функции | Стоимость услуги, Евро* |
GPS-навигатор, за сутки | 3 |
Wi-Fi-роутер, за сутки | 4 |
Детское кресло, за сутки | 3 |
Видеорегистратор, за сутки | 3 |
Услуга «Безлимитный пробег», за сутки | 10 |
Дополнительные услуги | Стоимость услуги, Евро* |
Выдача / возврат автомобиля по адресу клиента | 15 |
Выдача / возврат автомобиля в аэропорту | 15 |
Доплата за обслуживание в нерабочее время (с 18:00 до 9:00 с понедельника по субботу, а также в воскресенье и праздничные дни – круглосуточно) | 15 |
Дозаправка топливом, за 1л | 1.2 |
Перепробег (за каждый километр) | 0.18 |
Мойка автомобиля, в случае возврата в грязном состоянии | 10 |
Административный сбор | 50 |
*Оплата производится в национальной валюте соответственно (вместо в соответствии) к коммерческому курсу ПАО КБ «ПриватБанк», установленного на дату оплаты